Alto espesor y alimentos
Paletinas de doble y triple espesor que se pueden usar para pintar grandes superficies, para decoraciones, retoques en la industria de la construcción y para el uso en diversos sectores industriales. La serie 1500 es específica para alimentos, tiene la virola de acero inoxidable y el mango de plástico.
2305
Paletina espesor 9 mm, cerda china. Virola en láton niquelado. Mango en madera cruda. Numeración disponible de 20 a 60.
# | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↥ | 40.0 | 45.0 | 47.0 | 50.0 | 52.0 | 58.0 | 60.0 | 62.0 |
↔ | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ø | – | – | – | – | – | – | – | – |
# Medida ↥ Longitud pelo (in mm) ↔ Ancho de la virola (in mm) Ø Diámetro de la virola (in mm)
2370
Paletina espesor 15 mm, cerda china. Virola en láton niquelado. Mango en madera cruda. Numeración disponible de 20 a 70.
# | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|
↥ | 45.0 | 46.0 | 46.0 | 50.0 | 50.0 | 53.0 |
↔ | – | – | – | – | – | – |
Ø | – | – | – | – | – | – |
# Medida ↥ Longitud pelo (in mm) ↔ Ancho de la virola (in mm) Ø Diámetro de la virola (in mm)
1500
Paletina para alimentos, cerda Blanca. Virola en acero inoxidable. Mango en plastico. Numeración disponible de 20 a 70.
# | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|
↥ | 39.0 | 40.0 | 44.0 | 50.0 | 52.0 | 52.0 |
↔ | – | – | – | – | – | – |
Ø | – | – | – | – | – | – |
# Medida ↥ Longitud pelo (in mm) ↔ Ancho de la virola (in mm) Ø Diámetro de la virola (in mm)