Linea de mania
Las formas peculiares que conforman esta línea están diseñadas con el objetivo de facilitar al aficionado la realización rápida de trazos pictóricos de varias formas y tamaños con cualquier color, en cualquier soporte. Las formas clásicas de las series 943, 874, 846 representan una alternativa más económica a las series 707, 708, 709 en las que montamos las mismas cabezas idénticas pero con un mango hexagonal que no rueda en el banco.
943
Pincel redondo, fibra ámbar. Virola en latón niquelado. Mango corto en madera barnizado azul.
# | 3/0 | 2/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↥ | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 7.5 | 9.5 | 13.0 | 16.0 | 17.0 | 20.0 | 22.0 | 25.0 | 28.0 | 31.0 | 35.0 | 36.5 | 38.0 |
↔ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ø | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 3.0 | 3.4 | 4.0 | 4.5 | 5.3 | 6.4 | 8.0 | 8.7 | 10.0 | 12.0 | 13.5 |
# Medida ↥ Longitud pelo (in mm) ↔ Ancho de la virola (in mm) Ø Diámetro de la virola (in mm)
874
Pincel plano, fibra ámbar. Virola en latón niquelado. Mango corto en madera barnizado azul.
# | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↥ | 6.0 | 9.0 | 10.0 | 12.5 | 13.5 | 14.2 | 16.5 | 17.5 | 20.0 | 21.5 | 24.5 | 27.0 |
↔ | 3.0 | 4.0 | 5.8 | 7.4 | 9.0 | 10.5 | 12.0 | 14.3 | 16.0 | 21.0 | 23.0 | 25.0 |
Ø | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
# Medida ↥ Longitud pelo (in mm) ↔ Ancho de la virola (in mm) Ø Diámetro de la virola (in mm)
846
Pincel lengua de gato, fibra ámbar. Virola en latón niquelado. Mango corto en madera barnizado azul.
# | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↥ | 6.2 | 9.4 | 10.5 | 13.5 | 14.2 | 15.0 | 18.0 | 19.0 | 21.5 | 23.0 | 26.0 |
↔ | 3.0 | 4.0 | 5.8 | 7.4 | 9.0 | 10.5 | 12.0 | 14.3 | 16.0 | 21.0 | 23.0 |
Ø | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
# Medida ↥ Longitud pelo (in mm) ↔ Ancho de la virola (in mm) Ø Diámetro de la virola (in mm)
912
Pincel plano angolar, fibra ámbar. Virola en latón niquelado. Mango corto en madera barnizado azul.
# | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↥ | 5.5 | 7.0 | 8.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 15.0 | 16.0 | 19.0 |
↔ | 2.5 | 3.0 | 4.5 | 6.5 | 8.5 | 10.0 | 11.0 | 13.0 | 15.0 |
Ø | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
# Medida ↥ Longitud pelo (in mm) ↔ Ancho de la virola (in mm) Ø Diámetro de la virola (in mm)
838
Pincel trazador redondo extra largo, fibra ámbar. Virola en latón niquelado. Mango corto en madera barnizado azul.
# | 10/0 | 5/0 | 3/0 | 2/0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↥ | 12.0 | 14.0 | 18.0 | 21.0 | 23.0 | 24.0 | 26.0 | 28.0 | 30.0 |
↔ | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 2.3 | 2.8 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 |
Ø | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
# Medida ↥ Longitud pelo (in mm) ↔ Ancho de la virola (in mm) Ø Diámetro de la virola (in mm)
894
Pincel a espada, fibra ámbar. Virola en latón niquelado. Mango corto en madera barnizado azul.
# | 2 | 6 | 10 | 14 |
---|---|---|---|---|
↥ | 14.0 | 19.0 | 24.0 | 28.0 |
↔ | 4.0 | 6.5 | 9.5 | 12.5 |
Ø | – | – | – | – |
# Medida ↥ Longitud pelo (in mm) ↔ Ancho de la virola (in mm) Ø Diámetro de la virola (in mm)
947
Pincel redondo angolar, fibra ámbar. Virola en latón niquelado. Mango corto en madera barnizado azul.
# | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
---|---|---|---|---|---|
↥ | 4.0 | 5.5 | 7.0 | 8.5 | 11.0 |
↔ | 2.3 | 3.0 | 4.0 | 5.3 | 6.4 |
Ø | – | – | – | – | – |
# Medida ↥ Longitud pelo (in mm) ↔ Ancho de la virola (in mm) Ø Diámetro de la virola (in mm)
931
Pincel a peine, fibra ámbar. Virola en latón niquelado. Mango corto en madera barnizado azul.
# | 6 | 10 | 14 | 20 |
---|---|---|---|---|
↥ | 11.5 | 14.5 | 18.5 | 22.0 |
↔ | 7.5 | 10.0 | 13.0 | 21.0 |
Ø | – | – | – | – |
# Medida ↥ Longitud pelo (in mm) ↔ Ancho de la virola (in mm) Ø Diámetro de la virola (in mm)
923
Pincel caligráfico, fibra ámbar. Virola en latón niquelado. Mango corto en madera barnizado azul.
# | 6 | 8 | 10 | 12 |
---|---|---|---|---|
↥ | 14.0 | 19.0 | 25.0 | 29.0 |
↔ | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 9.0 |
Ø | – | – | – | – |
# Medida ↥ Longitud pelo (in mm) ↔ Ancho de la virola (in mm) Ø Diámetro de la virola (in mm)
217
Pincel a abanico, fibra ámbar. Virola en latón niquelado. Mango corto en madera barnizado azul.
# | 2 | 4 | 6 | 8 |
---|---|---|---|---|
↥ | 25.0 | 29.0 | 33.0 | 39.0 |
↔ | 6.0 | 7.5 | 9.5 | 11.5 |
Ø | – | – | – | – |
# Medida ↥ Longitud pelo (in mm) ↔ Ancho de la virola (in mm) Ø Diámetro de la virola (in mm)